楼盘地址: 黄埔区文冲机械市场以东,四海酒家以西
主力户型: 二居室,三居室
物业类型: 公寓
-
东港花园价格: 16500元/平米
020-82388888 020-82383333
仅收市话费,人工服务时间08:30~18:00
楼盘地址: 黄埔区文冲机械市场以东,四海酒家以西
主力户型: 二居室,三居室
物业类型: 公寓
东港花园价格: 16500元/平米
020-82388888 020-82383333
仅收市话费,人工服务时间08:30~18:00
城区 | 黄埔 | ||
地址 | 黄埔区文冲机械市场以东,四海酒家以西 | ||
装修情况 | 精装 | 建筑类型 | 小高层,高层 |
环线 | 暂无 | 方位 | 0 |
户型面积 | 二居71-84平方米,三居97平方米 | 总户数 | 553户 |
建筑面积 | 61500平方米 | 占地面积 | 23470平方米 |
物业费用 | 1.5 元/平方/月 | 取暖方式 | 暂无 |
实用率 | 暂无 | 容积率 | 2.62 |
绿化率 | 33.4% | 停车位数量 | 0 |
开发商 | 广州市东润房地产开发有限公司 | ||
物业 | 广东粤安物业管理公司 | ||
设计单位 | 广东省国际工程建筑设计有限公司 |
东港花园 效果图 鸟瞰
东港花园 1期 a区2栋 04单位 一房一厅 42.52? 户型图
东港花园 1期 A区2栋 01单位 两房两厅 73.69? 户型图
东港花园 1期 A区2栋 03单位 两房两厅 67.53? 户型图
东港花园 1期 A区2栋 05单位 两房两厅 75.15? 户型图
查看所有户型 >>