楼盘地址: 荔港南湾位于荔湾区南岸路67号
主力户型: 一居室,二居室,三居室
物业类型: 普通住宅
-
荔港南湾价格: 24000元/平米
81275269 81275222
仅收市话费,人工服务时间8:00-21:00
楼盘地址: 荔港南湾位于荔湾区南岸路67号
主力户型: 一居室,二居室,三居室
物业类型: 普通住宅
荔港南湾价格: 24000元/平米
81275269 81275222
仅收市话费,人工服务时间8:00-21:00
城区 | 荔湾 | ||
地址 | 荔港南湾位于荔湾区南岸路67号 | ||
装修情况 | 精装 | 建筑类型 | 塔楼 |
付款方式 | 暂无 | 产权 | 70年产权 |
环线 | 暂无 | 方位 | 0 |
户型面积 | 一居36-55平米, 二居87平米, 三居117-151平米 | 总户数 | 新一期738户,已有5000户业主入住 |
建筑面积 | 1000000平方米 | 占地面积 | 210000平方米 |
物业费用 | 洋房1.55 元/平方/月 | 取暖方式 | 暂无 |
实用率 | 暂无 | 容积率 | 4.76 |
绿化率 | 35% | 停车位数量 | 0 |
停车配比 | 暂无 | 停车费用 | 地下停车位租价:400元/个/月 |
开发商 | 广州市荔港南湾房地产开发有限公司 | ||
物业 | 城启物业管理公司 | ||
投资商 | 广州市城启集团 | ||
设计单位 | 广东新豪斯建筑设计有限公司 |
荔港南湾 H4栋 01单位 一房一厅 52? 户型图
荔港南湾 H4栋 02单位 一房一厅 55? 户型图
荔港南湾 H4栋 03单位 一房一厅 54? 户型图
荔港南湾 H4栋 04、05、06、07单位 一房一厅 36-41? 户型图
荔港南湾 H4栋 08单位 一房一厅 47? 户型图
查看所有户型 >>