楼盘地址: 荔湾区龙溪东路
主力户型: 一居室,二居室,三居室,四居室,五居室
物业类型: 普通住宅
-
保利公园九里价格: 19000元/平米
020-81622288
仅收市话费,人工服务时间08:30~18:00
楼盘地址: 荔湾区龙溪东路
主力户型: 一居室,二居室,三居室,四居室,五居室
物业类型: 普通住宅
保利公园九里价格: 19000元/平米
020-81622288
仅收市话费,人工服务时间08:30~18:00
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2015-04-10 | ¥19000 | 带精装修均价19000元/平米 |
2014-11-03 | ¥21000 | 130-141平米三四房 |
2014-03-31 | ¥22000 | 精装 |
2014-02-25 | ¥22000 | 精装 |
2014-01-20 | ¥22000 | 精装 |
2013-12-05 | ¥21500 | 带3000元/平米装修 |
2013-11-28 | ¥21500 | |
2013-09-12 | ¥21000 | 带3000元/平米装修 |
2013-08-29 | ¥21000 | 带3000元/平米装修 |
2013-08-20 | ¥21000 | 带3000元/平米装修 |
2013-07-22 | ¥19000 | |
2013-06-21 | ¥20000 | 带3000元/平米装修 |
2013-06-04 | ¥20000 | 带3000元/平米装修 |
2013-05-20 | ¥20000 | 带3000元/平米装修 |
2013-04-18 | ¥20000 | 带2500元/平米装修 |
2013-03-06 | ¥18800 | 带精装修 |
2012-10-30 | ¥18000 | 带3000元/平米豪华装修 |
2012-09-07 | ¥17000 | |
2012-07-20 | ¥17000 | |
2012-06-20 | ¥16000 | |
2012-06-04 | ¥15000 | |
2012-05-21 | ¥15000 | |
2012-04-18 | ¥16000 | |
2012-03-28 | ¥14000 | |
2012-03-08 | ¥14000 | |
2012-02-10 | ¥13800 | |
2012-02-01 | ¥13000 | 1栋单位均价13000元/平米,2栋单位均价17000 元/平米,全部采用精装修设计。 |
2011-12-28 | ¥14000 |
E6栋03户型164.70平米四房两厅
E6栋02户型127.79平米三房两厅
E6栋01户型192.94平米五房两厅
保利公园九里 户型图
保利公园九里 户型图
保利公园九里 户型图
保利公园九里 户型图
保利公园九里 户型图
保利公园九里 户型图
户型图
查看所有户型 >>