楼盘地址: 荔湾区芳村龙溪东路
主力户型: 二居室,三居室,四居室
物业类型: 普通住宅
-
中国铁建荔湾国际城价格: 21000元/平米
020-81628888
仅收市话费,人工服务时间08:30~18:00
楼盘地址: 荔湾区芳村龙溪东路
主力户型: 二居室,三居室,四居室
物业类型: 普通住宅
中国铁建荔湾国际城价格: 21000元/平米
020-81628888
仅收市话费,人工服务时间08:30~18:00
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2014-11-13 | ¥21000 | 21000-25000元/平米 |
2014-07-15 | ¥20000 | 精装 |
2014-06-17 | ¥19800 | 豪装 |
2014-06-09 | ¥23000 | 豪装 |
2014-05-30 | ¥23000 | 豪装 |
2014-03-14 | ¥26000 | 精装 |
2014-02-13 | ¥26000 | 精装 |
2014-01-23 | ¥26000 | 精装 |
2013-12-02 | ¥23000 | |
2013-11-04 | ¥22000 | 带2000元/平装修 |
2013-09-03 | ¥20000 | 带精装修 |
2013-08-29 | ¥22000 | 带2000元/平装修 |
2013-08-29 | ¥22000 | 带2000元/平装修 |
2013-08-20 | ¥25000 | |
2013-06-21 | ¥22000 | 带2000元/平精装修 |
2013-06-04 | ¥20000 | 带精装修 |
2013-05-20 | ¥20000 | 带装修均价 |
2013-04-03 | ¥20000 | |
2013-03-15 | ¥20000 | |
2013-03-04 | ¥20000 | 带装修 |
2012-11-02 | ¥20000 | 带精装修 |
2012-09-07 | ¥18000 | 带精装修 |
2012-08-14 | ¥16000 | |
2012-08-06 | ¥18500 | 带精装修 |
2012-07-04 | ¥17500 | |
2012-03-13 | ¥16500 | 带精装修 |
2012-03-13 | ¥16500 | 带精装修 |
查看所有户型 >>