楼盘地址: 白云区金沙洲彩滨北路(滨江体育公园旁)
主力户型: 三居室,四居室
物业类型: 普通住宅
-
保利西海岸价格: 18000元/平米
81980288
仅收市话费,人工服务时间08:30~18:00
楼盘地址: 白云区金沙洲彩滨北路(滨江体育公园旁)
主力户型: 三居室,四居室
物业类型: 普通住宅
保利西海岸价格: 18000元/平米
81980288
仅收市话费,人工服务时间08:30~18:00
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2014-06-12 | ¥18000 | 毛坯 |
2014-06-05 | ¥16500 | |
2014-03-31 | ¥18000 | 毛坯 |
2014-02-21 | ¥20000 | 精装 |
2013-08-20 | ¥20000 | |
2013-07-22 | ¥20000 | |
2013-07-02 | ¥19000 | |
2013-06-26 | ¥18000 | 毛坯价格 |
2013-06-07 | ¥18000 | 带精装 |
2013-05-17 | ¥23000 | 带精装修 |
2013-05-10 | ¥22000 | |
2013-04-08 | ¥21000 | |
2013-03-04 | ¥17000 | |
2013-02-28 | ¥20000 | |
2013-01-21 | ¥20000 | 带6000元/平米豪华装修 |
2012-12-25 | ¥20000 | |
2012-12-11 | ¥20000 | |
2012-11-09 | ¥20000 | |
2012-10-11 | ¥20000 | |
2012-08-23 | ¥20000 | 带精装修 |
2012-08-08 | ¥16000 | 带精装修 |
2012-07-24 | ¥16000 | |
2012-07-05 | ¥17000 | 带精装修 |
2012-06-05 | ¥17000 | 带装修 |
2012-05-21 | ¥17000 | |
2012-05-10 | ¥17000 | |
2012-04-18 | ¥17000 | |
2012-03-31 | ¥16000 | 带精装修 |
2012-03-22 | ¥18500 | 带2500元/平方米的精装修 |
2012-03-09 | ¥18500 | 带精装修 |
2012-02-24 | ¥18500 | 带精装修 |
2012-02-22 | ¥16000 | 带精装修 |
2012-01-10 | ¥15000 | 带装修 |
2012-01-04 | ¥13000 | 园林单位折后售价13000元/平米,带3000元/平米精装修 |
2011-11-30 | ¥16000 | |
2011-11-22 | ¥19000 | 均价18000-20000元/平米 |
2011-11-18 | ¥16000 | 14000-18000元/平米 |
2011-11-17 | ¥18000 | 最低14000元/平米,均价为18000-20000元/平米 |
2011-11-09 | ¥16000 | 带精装修 |
2011-09-19 | ¥15500 | 带2500元/平方米装修,现购房可享多重优惠 |
2011-09-08 | ¥15500 | 带2500元/平方米装修,一次性付款可优惠15万 |
2011-09-06 | ¥16000 | 带2500元/平装修,一次性付款可优惠15万 |
查看所有户型 >>