楼盘地址: 越秀区淘金东横路9号、11号、13号
主力户型: 二居室,三居室
物业类型: 普通住宅
-
淘金家园价格: 44000元/平米
37666888
仅收市话费,人工服务时间08:30~18:00
楼盘地址: 越秀区淘金东横路9号、11号、13号
主力户型: 二居室,三居室
物业类型: 普通住宅
淘金家园价格: 44000元/平米
37666888
仅收市话费,人工服务时间08:30~18:00
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2014-11-28 | ¥44000 | 精装均价44000元/平米 |
2014-11-19 | ¥44000 | |
2014-11-13 | ¥44000 | |
2014-11-06 | ¥44000 | 精装 |
2014-06-09 | ¥43000 | 带装修 |
2014-05-30 | ¥46000 | 精装 |
2014-04-09 | ¥46000 | 精装 |
2013-12-25 | ¥45000 | 带精装修 |
2013-12-02 | ¥6900 | |
2013-12-02 | ¥45000 | 带精装修 |
2013-11-14 | ¥45000 | |
2013-10-30 | ¥45000 | 带精装修 |
2013-10-21 | ¥45000 | 带精装修 |
2013-08-20 | ¥40000 | 带精装修 |
2013-08-19 | ¥39000 | 带精装修 |
2013-06-21 | ¥40000 | 带精装修 |
2013-06-04 | ¥40000 | 带精装修 |
2013-05-20 | ¥40000 | 带精装修 |
2013-03-27 | ¥40000 | 带装修 |
2013-01-04 | ¥27000 | |
2012-10-30 | ¥26000 | 带精装修 |
2012-08-28 | ¥28000 | |
2012-01-30 | ¥26000 | |
2011-12-26 | ¥23000 | |
2011-11-21 | ¥32000 | |
2011-10-31 | ¥35000 | 带精装修 |
C5-2栋05户型两房两厅一卫73㎡
C5-2栋04户型三房两厅一卫78㎡
C5-2栋03户型三房两厅两卫133㎡
C组团C5-2栋02户型三房两厅两卫115㎡
C组团C5-2栋01户型四房两厅两卫145㎡
淘金峯景 户型图
淘金峯景 户型图
淘金峯景 户型图
淘金峯景 户型图
户型图
查看所有户型 >>