锦绣联合商务大厦 锦绣联合商务大厦已售完

锦绣联合商务大厦楼盘图

楼盘地址: 越秀区天河路1、3、5号(润粤大厦旁)

主力户型: 一居室,二居室

物业类型: 公寓,写字楼

  • 锦绣联合商务大厦价格: 24000元/平米

    37602333

    仅收市话费,人工服务时间08:30~18:00

价格趋势

记录时间 均价 价格描述
2012-05-31 ¥24000 毛坯均价
2012-04-27 ¥22888
2011-09-06 ¥24000 毛坯
2011-08-23 ¥24000 毛坯
2011-07-27 ¥24000 毛坯

锦绣联合商务大厦户型图

  • 敏捷国际公寓 11-22层 01单元 一房一厅 69.13? 户型图

    敏捷国际公寓 11-22层 01单元 一房一厅 69.13? 户型图

  • 敏捷国际公寓 11-22层 02单元 一房一厅 66.67? 户型图

    敏捷国际公寓 11-22层 02单元 一房一厅 66.67? 户型图

  • 敏捷国际公寓 11-22层 03单元 一房一厅 71.80-75.79? 户型图

    敏捷国际公寓 11-22层 03单元 一房一厅 71.80-75.79? 户型图

  • 敏捷国际公寓 11-22层 04单元 一房一厅67.98-71.75? 户型图

    敏捷国际公寓 11-22层 04单元 一房一厅67.98-71.75? 户型图

  • 敏捷国际公寓 11-22层 06单元  一房一厅 71.30? 户型图

    敏捷国际公寓 11-22层 06单元 一房一厅 71.30? 户型图

  • 敏捷国际公寓 11-22层 07单元 一房二厅 107.30? 户型图

    敏捷国际公寓 11-22层 07单元 一房二厅 107.30? 户型图

  • 敏捷国际公寓 11-22层 08单元 一房一厅 107.30? 户型图

    敏捷国际公寓 11-22层 08单元 一房一厅 107.30? 户型图

  • 敏捷国际公寓 11-22层 09单元 一房一厅 71.30? 户型图

    敏捷国际公寓 11-22层 09单元 一房一厅 71.30? 户型图

  • 敏捷国际公寓 11-22层 10单元  一房一厅 75.07? 户型图

    敏捷国际公寓 11-22层 10单元 一房一厅 75.07? 户型图

  • 敏捷国际公寓 11-22层 11单元 一房一厅 68.04-71.55? 户型图

    敏捷国际公寓 11-22层 11单元 一房一厅 68.04-71.55? 户型图

  • 敏捷国际公寓 11-22层 12单元 一房一厅 71.86-75.86? 户型图

    敏捷国际公寓 11-22层 12单元 一房一厅 71.86-75.86? 户型图

  • 敏捷国际公寓 11-22层 13单元 一房一厅 66.67? 户型图

    敏捷国际公寓 11-22层 13单元 一房一厅 66.67? 户型图

  • 敏捷国际公寓 11-22层 14单元 一房一厅 69.14? 户型图

    敏捷国际公寓 11-22层 14单元 一房一厅 69.14? 户型图

  • 敏捷国际公寓 11-22层 15单元 一房一厅 57.17? 户型图

    敏捷国际公寓 11-22层 15单元 一房一厅 57.17? 户型图

  • 敏捷国际公寓 11-22层 16单元 一房一厅 51.57? 户型图

    敏捷国际公寓 11-22层 16单元 一房一厅 51.57? 户型图

  • 敏捷国际公寓 11-22层 17单元 一房一厅 51.57-55.17? 户型图

    敏捷国际公寓 11-22层 17单元 一房一厅 51.57-55.17? 户型图

  • 敏捷国际公寓 11-22层 18单元 一房一厅 55.96-59.66? 户型图

    敏捷国际公寓 11-22层 18单元 一房一厅 55.96-59.66? 户型图

  • 敏捷国际公寓 11-22层 19单元 一房一厅66.70? 户型图

    敏捷国际公寓 11-22层 19单元 一房一厅66.70? 户型图

  • 敏捷国际公寓 11-22层 20单元 一房一厅 71.72? 户型图

    敏捷国际公寓 11-22层 20单元 一房一厅 71.72? 户型图

  • 敏捷国际公寓 11-22层 21单元 一房一厅 56.17-59.87? 户型图

    敏捷国际公寓 11-22层 21单元 一房一厅 56.17-59.87? 户型图

  • 敏捷国际公寓 11-22层 22单元 一房一厅 51.57-55.17? 户型图

    敏捷国际公寓 11-22层 22单元 一房一厅 51.57-55.17? 户型图

  • 敏捷国际公寓 11-22层 23单元 一房一厅 51.57-55.17? 户型图

    敏捷国际公寓 11-22层 23单元 一房一厅 51.57-55.17? 户型图

  • 敏捷国际公寓 11-22层 24单元 一房一厅 57.17? 户型图

    敏捷国际公寓 11-22层 24单元 一房一厅 57.17? 户型图

  • 敏捷国际公寓 11-22层 一房一厅 05单元 74.83-75.07? 户型图

    敏捷国际公寓 11-22层 一房一厅 05单元 74.83-75.07? 户型图

  • 敏捷国际公寓 23-27层 01单元 一房一厅 66.58? 户型图

    敏捷国际公寓 23-27层 01单元 一房一厅 66.58? 户型图

  • 敏捷国际公寓 23-27层 02单元 一房一厅 67.41? 户型图

    敏捷国际公寓 23-27层 02单元 一房一厅 67.41? 户型图

  • 敏捷国际公寓 23-27层 03单元 一房一厅 69.48-73.64? 户型图

    敏捷国际公寓 23-27层 03单元 一房一厅 69.48-73.64? 户型图

  • 敏捷国际公寓 23-27层 04单元 一房一厅 69.44-71.85? 户型图

    敏捷国际公寓 23-27层 04单元 一房一厅 69.44-71.85? 户型图

  • 敏捷国际公寓 23-27层 05单元 一房一厅 71.80? 户型图

    敏捷国际公寓 23-27层 05单元 一房一厅 71.80? 户型图

  • 敏捷国际公寓 23-27层 06单元 一房一厅 71.80? 户型图

    敏捷国际公寓 23-27层 06单元 一房一厅 71.80? 户型图

  • 敏捷国际公寓 23-27层 07单元 一房一厅 99.27? 户型图

    敏捷国际公寓 23-27层 07单元 一房一厅 99.27? 户型图

  • 敏捷国际公寓 23-27层 08单元 一房一厅 99.27? 户型图

    敏捷国际公寓 23-27层 08单元 一房一厅 99.27? 户型图

  • 敏捷国际公寓 23-27层 09单元 一房一厅 71.80? 户型图

    敏捷国际公寓 23-27层 09单元 一房一厅 71.80? 户型图

  • 敏捷国际公寓 23-27层 10单元 一房一厅 71.80? 户型图

    敏捷国际公寓 23-27层 10单元 一房一厅 71.80? 户型图

  • 敏捷国际公寓 23-27层 11单元 一房一厅 71.80? 户型图

    敏捷国际公寓 23-27层 11单元 一房一厅 71.80? 户型图

  • 敏捷国际公寓 23-27层 12单元 一房一厅 69.53-73.7? 户型图

    敏捷国际公寓 23-27层 12单元 一房一厅 69.53-73.7? 户型图

  • 敏捷国际公寓 23-27层 13单元 一房一厅 67.41? 户型图

    敏捷国际公寓 23-27层 13单元 一房一厅 67.41? 户型图

  • 敏捷国际公寓 23-27层 14单元 一房一厅 69.63? 户型图

    敏捷国际公寓 23-27层 14单元 一房一厅 69.63? 户型图

  • 敏捷国际公寓 23-27层 15单元 一房一厅 54.82? 户型图

    敏捷国际公寓 23-27层 15单元 一房一厅 54.82? 户型图

  • 敏捷国际公寓 23-27层 16单元 一房一厅 51.94? 户型图

    敏捷国际公寓 23-27层 16单元 一房一厅 51.94? 户型图

  • 敏捷国际公寓 23-27层 17单元 一房一厅 49.27-52.54? 户型图

    敏捷国际公寓 23-27层 17单元 一房一厅 49.27-52.54? 户型图

  • 敏捷国际公寓 23-27层 18单元 一房一厅 53.48-55.76? 户型图

    敏捷国际公寓 23-27层 18单元 一房一厅 53.48-55.76? 户型图

  • 敏捷国际公寓 23-27层 19单元 一房一厅 67.18? 户型图

    敏捷国际公寓 23-27层 19单元 一房一厅 67.18? 户型图

  • 敏捷国际公寓 23-27层 20单元 一房一厅 72.06? 户型图

    敏捷国际公寓 23-27层 20单元 一房一厅 72.06? 户型图

  • 敏捷国际公寓 23-27层 21单元 一房一厅 53.51-55.79? 户型图

    敏捷国际公寓 23-27层 21单元 一房一厅 53.51-55.79? 户型图

  • 敏捷国际公寓 23-27层 22单元 一房一厅 49.27-52.53? 户型图

    敏捷国际公寓 23-27层 22单元 一房一厅 49.27-52.53? 户型图

  • 敏捷国际公寓 23-27层 23单元 一房一厅 51.94? 户型图

    敏捷国际公寓 23-27层 23单元 一房一厅 51.94? 户型图

  • 敏捷国际公寓 23-27层 24单元 一房一厅 55.01? 户型图

    敏捷国际公寓 23-27层 24单元 一房一厅 55.01? 户型图

  • 敏捷国际公寓 效果图

    敏捷国际公寓 效果图

查看所有户型 >>