楼盘地址: 番禺区市桥水道以北,青河东路以南、东环二路两侧
主力户型: 一居室,二居室
物业类型: 普通住宅,别墅
-
金海岸花园价格: 15000元/平米
34562222 34563333
仅收市话费,人工服务时间08:30~18:00
楼盘地址: 番禺区市桥水道以北,青河东路以南、东环二路两侧
主力户型: 一居室,二居室
物业类型: 普通住宅,别墅
金海岸花园价格: 15000元/平米
34562222 34563333
仅收市话费,人工服务时间08:30~18:00
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2015-03-26 | ¥15000 | 毛坯售价15000-19000元/平米 |
2015-01-28 | ¥17000 | 毛坯均价 |
2014-12-29 | ¥17000 | 毛坯均价17000元每平米 |
2014-11-28 | ¥17000 | 毛坯价17000-18000元/平米 |
2014-07-24 | ¥18000 | |
2014-06-11 | ¥18500 | 毛坯 |
2014-05-29 | ¥18000 | 毛坯 |
2013-11-26 | ¥17000 | 毛坯均价 |
2013-11-14 | ¥17000 | 毛坯 |
2013-05-15 | ¥18000 | 毛坯售价 |
2013-04-15 | ¥14000 | |
2013-03-20 | ¥18000 | 毛坯 |
2013-03-15 | ¥17000 | |
2013-01-25 | ¥12000 | 毛坯 |
2012-12-18 | ¥12000 | 毛坯 |
2012-11-28 | ¥12000 | 毛坯 |
2012-08-07 | ¥12000 | 毛坯价 |
2012-07-02 | ¥12000 | 毛坯均价 |
2012-06-05 | ¥12000 | |
2012-05-28 | ¥12000 | 毛坯价格 |
2012-04-23 | ¥12000 | |
2012-04-01 | ¥12500 | |
2012-03-08 | ¥12000 | 毛坯均价 |
2012-02-29 | ¥13000 | 毛坯均价 |
2011-12-20 | ¥15000 | 江景单位均价15000元/平方米 |
2011-08-10 | ¥13000 | 最低11000元/平方米,最高17000元/平方米,毛坯,复式价格较高 |
2011-07-26 | ¥13000 | 最低10000元/平方米,最高17000元/平方米,毛坯价,复式价格较高 |
2011-07-13 | ¥13000 | 最低10000元/平方米,最高15000元/平方米,毛坯 |
16座2梯02单元3室2厅2卫1厨 101㎡
16座2梯01单元3室2厅2卫1厨 97㎡
16座1梯标准平层图
16座1梯04单元3室2厅2卫1厨 98㎡
16座1梯03单元3室2厅2卫1厨 99㎡
16座1梯02单元3室2厅2卫1厨 101㎡
16座1梯01单元3室2厅2卫1厨 98㎡
14座3梯06单位3室2厅2卫1厨 98㎡
14座3梯05单位2室2厅1卫1厨 77㎡
16座2梯03单元3室2厅2卫1厨 99㎡
16座2梯04单元3室2厅2卫1厨 103㎡
16座2梯标准平层图
16座1梯03单元3室2厅2卫1厨 99㎡
14座3梯04单位3室2厅2卫1厨 96㎡
14座3梯03单位3室2厅2卫1厨 97㎡
14座3梯02单位3室2厅2卫1厨 97㎡
14座3梯01单位3室2厅2卫1厨 97㎡
14座2梯标准层
14座2梯06单位3室2厅2卫1厨 94㎡
14座2梯05单位2室2厅1卫1厨 77㎡
14座2梯04单位3室2厅1卫1厨 95㎡
14座2梯03单位3室2厅2卫1厨 96㎡
14座2梯02单位3室2厅2卫1厨 96㎡
14座2梯01单位3室2厅2卫1厨 96㎡
查看所有户型 >>