楼盘地址: 增城市新塘镇西宁西路618号
主力户型: 二居室,三居室
物业类型: 普通住宅
-
尚东阳光 价格: 8000元/平米
020-82896388
仅收市话费,人工服务时间08:30~18:00
楼盘地址: 增城市新塘镇西宁西路618号
主力户型: 二居室,三居室
物业类型: 普通住宅
尚东阳光 价格: 8000元/平米
020-82896388
仅收市话费,人工服务时间08:30~18:00
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2015-04-07 | ¥8000 | 折后毛坯均价8000元/平米 |
2015-02-02 | ¥8000 | 毛坯均价8000元/平米 |
2014-11-17 | ¥8500 | 86-108平毛坯均价为8500元/平米 |
2014-11-17 | ¥8000 | 开盘价8000元/平起 |
2014-07-24 | ¥8800 | |
2014-06-12 | ¥9000 | |
2014-05-29 | ¥9000 | 毛坯 |
2014-03-10 | ¥8800 | 毛坯 |
2014-01-03 | ¥9000 | 毛坯 |
2013-10-21 | ¥9500 | 毛坯均价 |
2013-08-19 | ¥8300 | 毛坯均价 |
2013-07-03 | ¥7800 | 毛坯均价 |
2013-06-04 | ¥7500 | 毛坯均价 |
2013-06-04 | ¥7800 | 毛坯均价 |
2013-05-23 | ¥7800 | 毛坯均价 |
2013-05-06 | ¥7500 | 毛坯均价 |
2013-04-26 | ¥7500 | 毛坯均价 |
2013-04-01 | ¥7500 | 毛坯均价 |
2013-03-06 | ¥7500 | 毛坯均价 |
2013-01-23 | ¥7000 | 毛坯价 |
2012-11-20 | ¥6800 | |
2012-10-18 | ¥6850 | |
2012-09-11 | ¥6900 | |
2012-07-30 | ¥6800 | |
2012-06-26 | ¥6800 | |
2012-05-04 | ¥6500 | |
2012-04-01 | ¥6500 | 毛坯均价 |
2012-03-16 | ¥6500 | |
2012-03-12 | ¥6500 | 毛坯均价 |
2012-02-20 | ¥6500 | 毛坯均价6500元/平 |
2012-01-04 | ¥6500 | |
2011-11-30 | ¥7300 | |
2011-09-20 | ¥7300 | |
2011-08-09 | ¥7300 | 此为毛坯均价 |
2011-07-18 | ¥7300 | 此为毛坯均价 |
尚东阳光一期阳光一街1号03单位3室2厅2卫1厨105㎡
尚东阳光一期阳光一街1号03单位2室2厅1卫1厨85㎡
尚东阳光二期17号楼03户型3室2厅2卫1厨143㎡
尚东阳光二期17号楼02户型3室2厅2卫1厨143㎡
尚东阳光二期17号楼01户型3室2厅2卫1厨138㎡
尚东阳光02、03单元平层关系图
尚东阳光 户型图3室2厅2卫1厨1
尚东阳光 户型图3室2厅2卫1厨
尚东阳光 户型图2室2厅1卫1厨1
查看所有户型 >>