楼盘地址: 南沙区经济开发区环岛路
主力户型: 二居室,三居室,四居室,别墅
物业类型: 普通住宅,别墅
- 
							
越秀滨海珺城价格: 12000元/平米
020-84983097
仅收市话费,人工服务时间08:30~18:00
 


楼盘地址: 南沙区经济开发区环岛路
主力户型: 二居室,三居室,四居室,别墅
物业类型: 普通住宅,别墅
越秀滨海珺城价格: 12000元/平米
020-84983097
仅收市话费,人工服务时间08:30~18:00
| 记录时间 | 均价 | 价格描述 | 
|---|---|---|
| 2015-04-07 | ¥12000 | 精装售价12000元/平米 | 
| 2015-03-23 | ¥12000 | 精装售价12000元/平米 | 
| 2015-01-06 | ¥9000 | 毛坯均价九千 | 
| 2014-12-18 | ¥9000 | 毛坯均价9000元每平米 | 
| 2014-12-05 | ¥9000 | 毛坯均价9000元每平米 | 
| 2014-11-28 | ¥8000 | 均价8000元每平米起 | 
| 2014-11-17 | ¥12000 | |
| 2014-11-11 | ¥11000 | 11000-12000元/平方米 | 
| 2014-06-12 | ¥11000 | 精装 | 
| 2014-05-30 | ¥12000 | 精装 | 
| 2014-03-12 | ¥13000 | 精装 | 
| 2014-02-27 | ¥13000 | 精装 | 
| 2014-02-11 | ¥12000 | 精装 | 
| 2014-01-22 | ¥12000 | 精装 | 
| 2013-12-05 | ¥13000 | 精装售价 | 
| 2013-11-27 | ¥13000 | 精装售价 | 
| 2013-10-15 | ¥11000 | 带精装均价 | 
| 2013-08-29 | ¥11500 | 带精装均价 | 
| 2013-07-18 | ¥12000 | 带精装均价 | 
| 2013-07-16 | ¥12000 | 带精装均价 | 
| 2013-07-03 | ¥12000 | 带精装修 | 
| 2013-05-23 | ¥12000 | 带精装均价 | 
| 2013-04-25 | ¥12000 | 带精装修 | 
| 2013-04-18 | ¥12000 | 带精装 | 
| 2013-02-26 | ¥12000 | 带精装修 | 
| 2013-01-10 | ¥10000 | 带装修 | 
| 2012-12-18 | ¥10000 | 带精装修 | 
| 2012-12-11 | ¥10000 | 带装修 | 
| 2012-12-07 | ¥8900 | 带装修均价 | 
| 2012-11-15 | ¥8900 | 带装修均价 | 
| 2012-10-17 | ¥8500 | |
| 2012-09-19 | ¥8500 | |
| 2012-09-04 | ¥8500 | 精装 | 
| 2012-08-23 | ¥8500 | 带精装修 | 
| 2012-07-12 | ¥8500 | 带2000元/平米装修 | 
| 2012-07-05 | ¥8500 | 带2000元/平米装修 | 
| 2012-06-06 | ¥8000 | 带2000元/平米装修 | 
| 2012-05-04 | ¥7000 | 送精装修 | 
| 2012-04-27 | ¥7300 | 带2000元/平米装修 | 
| 2012-02-17 | ¥8000 | 价格7500元/㎡起,均价8000元-9500元/㎡,带2000元/㎡精装修 | 
| 2012-01-17 | ¥8300 | |
| 2011-09-16 | ¥8600 | 最低8500元/平方米 带装修 | 
| 2011-09-07 | ¥8600 | 最低8500元/平方米 带装修 | 
| 2011-08-04 | ¥8600 | 精装修,最低8000元/平方米 | 
南沙滨海花园36栋户型平面图
南沙滨海花园35栋户型平面图
南沙滨海花园34栋户型平面图
南沙滨海花园33栋户型平面图
南沙滨海花园32栋户型平面图
南沙滨海花园31栋户型平面图
南沙滨海花园30栋户型平面图
南沙滨海花园29栋户型平面图
南沙滨海花园28栋户型平面图
南沙滨海花园25栋户型平面图
南沙滨海花园24栋户型平面图
南沙滨海花园23栋户型平面图
南沙滨海花园22栋户型平面图
南沙滨海花园 户型图
南沙滨海花园 户型图
户型图
查看所有户型 >>