楼盘地址: 番禺区市桥市广路232号
主力户型: 三居室,四居室
物业类型: 普通住宅
-
富豪山庄价格: 16000元/平米
84666666
仅收市话费,人工服务时间08:30~18:00


楼盘地址: 番禺区市桥市广路232号
主力户型: 三居室,四居室
物业类型: 普通住宅
富豪山庄价格: 16000元/平米
84666666
仅收市话费,人工服务时间08:30~18:00
| 记录时间 | 均价 | 价格描述 |
|---|---|---|
| 2015-03-26 | ¥16000 | 毛坯均价16000元/平米 |
| 2015-01-28 | ¥16000 | 毛坯均价 |
| 2014-12-30 | ¥16000 | 毛坯均价16000元每平米 |
| 2014-11-28 | ¥16000 | 毛坯均价16000元/平米 |
| 2014-06-11 | ¥16000 | 毛坯 |
| 2014-05-29 | ¥16000 | 毛坯 |
| 2013-11-14 | ¥16000 | 毛坯均价 |
| 2013-08-02 | ¥15000 | 毛坯均价 |
| 2013-05-24 | ¥15500 | 毛坯均价 |
| 2013-04-10 | ¥15000 | 毛坯折后均价 |
| 2013-01-25 | ¥15000 | 毛坯均价 |
| 2012-12-01 | ¥15000 | 毛坯均价 |
| 2012-08-22 | ¥12500 | 毛坯均价 |
| 2012-07-09 | ¥15000 | 毛坯均价 |
| 2012-06-20 | ¥12000 | 毛坯均价 |
| 2012-06-11 | ¥12000 | 毛坯 |
| 2012-03-20 | ¥11000 | 毛坯均价 |
| 2012-03-07 | ¥11000 | 毛坯均价 |
| 2012-02-24 | ¥12500 | 精装均价 |
| 2012-02-24 | ¥13000 | 毛坯均价 |
| 2012-02-03 | ¥11000 | 毛坯均价 |
| 2011-12-19 | ¥13000 | 毛坯 |
| 2011-08-29 | ¥12000 | 毛坯 |
| 2011-07-29 | ¥13000 | 毛坯 |
| 2011-07-13 | ¥13000 | 毛坯 |
查看所有户型 >>