楼盘地址: 天河区中山大道华景新城信华一街7、9、11号
主力户型: 二居室,三居室
物业类型: 普通住宅
-
华景里价格: 32000元/平米
020-85609699,85609299
仅收市话费,人工服务时间08:30~18:00
楼盘地址: 天河区中山大道华景新城信华一街7、9、11号
主力户型: 二居室,三居室
物业类型: 普通住宅
华景里价格: 32000元/平米
020-85609699,85609299
仅收市话费,人工服务时间08:30~18:00
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2015-01-30 | ¥32000 | 精装均价 |
2014-11-18 | ¥33000 | |
2014-11-10 | ¥33000 | |
2014-06-18 | ¥35000 | 公寓 精装 |
2014-06-16 | ¥35000 | 精装 |
2014-05-30 | ¥36000 | 精装 |
2013-12-10 | ¥40000 | 带装修 |
2013-10-21 | ¥30000 | 带精装修 |
2013-10-12 | ¥30000 | 带精装修 |
2013-10-10 | ¥30000 | 带精装修 |
2013-08-15 | ¥33000 | 带精装修 |
2013-05-23 | ¥30000 | 带豪华装修 |
2012-12-27 | ¥30000 | 带精装修 |
2012-11-26 | ¥30000 | 带精装修 |
2012-10-19 | ¥28000 | |
2012-09-13 | ¥25000 | 精装 |
2012-06-25 | ¥25000 | 带精装修 |
2012-05-29 | ¥25000 | 带精装修 |
2012-04-17 | ¥26000 | 精装均价 |
2012-03-12 | ¥25000 | 带精装修 |
2011-11-25 | ¥25000 | 带精装修,折后均价 |
2011-09-15 | ¥26000 | 带精装修 |
2011-08-17 | ¥26000 | 带精装修 |
2011-07-18 | ¥26000 | 带精装修 |
2011-06-15 | ¥26000 | 带精装修 |
2011-04-28 | ¥23000 |
珠江华景里锦苑C2栋平层图
珠江华景里锦苑C2栋02,03户型
珠江华景里锦苑C2栋01户型
C栋03户型4室2厅1卫1厨 144㎡
C栋02户型4室2厅2卫1厨 143㎡
C栋01户型3室2厅1卫1厨 140㎡
C1栋03户型4室2厅2卫1厨 147㎡
C1栋02户型4室2厅2卫1厨 146㎡
C1栋01户型3室2厅2卫1厨 140㎡
B区02户型5室2厅3卫1厨 187㎡
A栋04户型3室2厅1卫1厨 103㎡
A栋03户型2室2厅1卫1厨 103㎡
A栋02户型2室2厅1卫1厨 103㎡
华景里户型图
A栋01户型3室2厅1卫1厨 103㎡
查看所有户型 >>