楼盘地址: 增城新塘镇源章大道(翡翠绿洲商业街对面)
主力户型: 二居室,三居室
物业类型: 普通住宅,洋房
-
合生·湖山国际价格: 21500元/平米
400-8090-193
仅收市话费,人工服务时间08:30~18:00
楼盘地址: 增城新塘镇源章大道(翡翠绿洲商业街对面)
主力户型: 二居室,三居室
物业类型: 普通住宅,洋房
合生·湖山国际价格: 21500元/平米
400-8090-193
仅收市话费,人工服务时间08:30~18:00
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2015-01-29 | ¥9000 | 带精装修折后均价9000元/平米 |
2014-12-24 | ¥6000 | 单价6千起 |
2014-12-15 | ¥9500 | 折后均价9500元/平米 |
2014-12-08 | ¥8800 | 折后售价8800-9000元/平米 |
2014-11-11 | ¥9500 | |
2013-10-21 | ¥11000 | 带1600元/㎡简装 |
2013-10-10 | ¥11000 | 带1600元/㎡简装 |
2013-08-22 | ¥11000 | 带1600元/㎡简装 |
2013-07-01 | ¥10000 | 带装修 |
2013-05-29 | ¥9000 | 带1600元装修 |
2013-04-16 | ¥9000 | 带装修 |
2013-02-22 | ¥9000 | 带装修均价 |
2013-01-31 | ¥9000 | 带装修均价 |
2012-12-01 | ¥9000 | 带简单装修 |
2012-10-30 | ¥8500 | 毛坯均价 |
2012-08-29 | ¥9500 | 带装修 |
2012-07-18 | ¥9500 | 带普通装修 |
2012-06-26 | ¥10000 | 带1500元/平米的装修 |
2012-05-30 | ¥9500 | 带1500元/平米装修 |
2012-04-23 | ¥9500 | 带1500元/平的装修 |
2012-02-20 | ¥9500 | 9000-10000元/平米,带1500元/平米的装修 |
2011-08-18 | ¥12000 | 此价格带1000元/平方米装修 |
2011-07-19 | ¥12000 | 此价格带1000元/平方米装修 |
查看所有户型 >>