楼盘地址: 天河区珠江新城花城大道与海清路交界处
主力户型: 三居室,四居室,别墅
物业类型: 普通住宅,别墅
-
珠江颐德公馆价格: 61000元/平米
020-85561888
仅收市话费,人工服务时间08:30~18:00
楼盘地址: 天河区珠江新城花城大道与海清路交界处
主力户型: 三居室,四居室,别墅
物业类型: 普通住宅,别墅
珠江颐德公馆价格: 61000元/平米
020-85561888
仅收市话费,人工服务时间08:30~18:00
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2015-02-05 | ¥61000 | 带豪华装修61000元/平米 |
2014-11-19 | ¥65000 | |
2014-07-24 | ¥65000 | |
2014-06-16 | ¥62000 | 豪装 平层 |
2014-04-16 | ¥64000 | 精装 |
2014-01-17 | ¥65000 | 豪装 |
2013-12-11 | ¥65000 | 带豪华装修 |
2013-08-06 | ¥55000 | |
2013-05-23 | ¥50000 | |
2012-12-27 | ¥50000 | 带精装修均价 |
2012-08-30 | ¥48000 | 带装修 |
2012-07-06 | ¥48000 | |
2012-06-21 | ¥48000 | |
2012-05-28 | ¥50000 | |
2012-04-26 | ¥48000 | |
2012-03-15 | ¥80000 | 毛坯均价 |
2012-02-23 | ¥47000 | 带精装修 |
2012-02-17 | ¥50000 | |
2011-10-19 | ¥50000 | 主推210~400平米的三房和复式单位 |
2011-08-16 | ¥80000 | 毛坯 |
2011-08-05 | ¥80000 | 毛坯均价 |
2011-07-15 | ¥80000 | 毛坯均价 |
颐德公馆错层复式户型2#(第一层)4室2厅3卫 254.49㎡
颐德公馆错层复式户型2#(第二层)
颐德公馆错层复式户型1#(第一层)4室2厅3卫 258.02㎡
颐德公馆错层复式户型1#(第二层)
颐德公馆标准层户型4室2厅3卫 217.72㎡
查看所有户型 >>