楼盘地址: 白云区白云大道北1689号(白云堡豪苑对面)
主力户型: 二居室,三居室,四居室
物业类型: 普通住宅
-
岭南新世界价格: 28500元/平米
020-61118888
仅收市话费,人工服务时间08:30~18:00
楼盘地址: 白云区白云大道北1689号(白云堡豪苑对面)
主力户型: 二居室,三居室,四居室
物业类型: 普通住宅
岭南新世界价格: 28500元/平米
020-61118888
仅收市话费,人工服务时间08:30~18:00
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2015-04-10 | ¥28500 | 精装均价28500元/平米 |
2015-03-25 | ¥35000 | 售价35000-40000元/平米 |
2015-02-03 | ¥23000 | 售价23000元/平米起 |
2014-12-25 | ¥28000 | 均价28000元每平米 |
2014-12-15 | ¥28000 | 均价28000元/平米 |
2014-11-27 | ¥27000 | 均价27000-28000元/平米 |
2014-11-27 | ¥28000 | 均价28000-29000元/平米 |
2014-11-13 | ¥23000 | 23000-28000元/平米 |
2014-11-05 | ¥23000 | 折后售价23000元-29000元/平米 |
2014-07-02 | ¥23000 | 精装 |
2014-06-17 | ¥23000 | 精装 |
2014-05-30 | ¥24000 | 精装 |
2013-12-11 | ¥25000 | |
2013-10-22 | ¥23000 | 带精装修 |
2013-08-20 | ¥32000 | 带精装 |
2013-05-20 | ¥22000 | 带精装修 |
2013-02-18 | ¥30000 | 带装修 |
2012-12-07 | ¥22000 | |
2012-11-09 | ¥24000 | 带装修 |
2012-10-26 | ¥23000 | 带精装修 |
2012-10-17 | ¥25000 | 带装修 |
2012-08-29 | ¥22000 | 带装修 |
2012-07-31 | ¥18000 | 带精装修 |
2012-07-18 | ¥16000 | 带精装修 |
2012-07-02 | ¥16000 | 带精装修 |
2012-06-21 | ¥18000 | |
2012-05-25 | ¥19000 | |
2012-04-17 | ¥18000 | |
2012-03-12 | ¥18000 | 带精装修 |
2012-02-17 | ¥18000 | 售价在15000~20000元/平米之间,带精装修 |
2012-01-17 | ¥18000 | 售价在15000~20000元/平米之间,带精装修 |
查看所有户型 >>