楼盘地址: 金沙洲彩滨北路体育公园前行100米(浔峰山森林公园内)
主力户型: 二居室,三居室,四居室
物业类型: 普通住宅
-
金名都价格: 16500元/平米
020-81116688
仅收市话费,人工服务时间08:30~18:00
楼盘地址: 金沙洲彩滨北路体育公园前行100米(浔峰山森林公园内)
主力户型: 二居室,三居室,四居室
物业类型: 普通住宅
金名都价格: 16500元/平米
020-81116688
仅收市话费,人工服务时间08:30~18:00
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2015-04-07 | ¥16500 | 均价16500元/平米 |
2015-02-02 | ¥17000 | 精装均价17000元/平米 |
2014-12-24 | ¥17500 | 折后均价17500元每平米 |
2014-11-27 | ¥16500 | 折后均价16500元每平米 |
2014-11-05 | ¥16500 | 折后均价16500元/平米 |
2014-06-19 | ¥16000 | |
2014-03-31 | ¥15800 | 精装 |
2014-03-07 | ¥17000 | |
2013-12-11 | ¥16000 | |
2013-08-19 | ¥15000 | |
2013-07-17 | ¥14000 | |
2013-07-03 | ¥16000 | 精装 |
2013-06-04 | ¥16000 | |
2013-05-23 | ¥16000 | |
2013-04-24 | ¥18000 | |
2013-03-29 | ¥18000 | |
2013-03-20 | ¥180002000000000 | |
2013-03-06 | ¥18000 | |
2013-02-18 | ¥14000 | |
2013-01-22 | ¥18000 | 带精装修 |
2012-12-27 | ¥13000 | |
2012-12-20 | ¥13000 | |
2012-11-29 | ¥13000 | |
2012-11-09 | ¥14000 | |
2012-10-26 | ¥14000 | |
2012-07-05 | ¥14000 | 带2000元/平米的精装修 |
2012-05-30 | ¥10000 | 带2000元/平米的精装修 |
2012-05-24 | ¥11000 | 带2000元/平米的精装修 |
2012-04-27 | ¥11000 | |
2012-04-23 | ¥11000 | 带2000元/平米装修 |
2012-04-13 | ¥11000 | 带2000元/平米装修 |
2012-04-10 | ¥11000 | 带2000元/平米装修 |
2012-04-09 | ¥11000 | 带2000元/平米装修 |
2012-03-31 | ¥11000 | 带精装修 |
查看所有户型 >>