楼盘地址: 荔湾区西华路白马涌边西华苑
主力户型: 一居室,二居室,三居室
物业类型: 普通住宅
-
西华苑二期价格: 32000元/平米
81032228、810323888
仅收市话费,人工服务时间08:30~18:00


楼盘地址: 荔湾区西华路白马涌边西华苑
主力户型: 一居室,二居室,三居室
物业类型: 普通住宅
西华苑二期价格: 32000元/平米
81032228、810323888
仅收市话费,人工服务时间08:30~18:00
| 记录时间 | 均价 | 价格描述 |
|---|---|---|
| 2015-04-03 | ¥32000 | 带精装修均价32000元/平米 |
| 2014-12-11 | ¥32000 | 均价为32000元/平米 |
| 2014-11-14 | ¥32000 | |
| 2014-06-09 | ¥32000 | 简装 |
| 2014-02-08 | ¥32000 | 带装修 |
| 2013-04-16 | ¥31000 | 带2500元/平米装修 |
| 2013-03-19 | ¥28000 | 带2500元/平米装修 |
| 2013-01-23 | ¥28000 | 带精装修 |
| 2012-11-29 | ¥25000 | 带精装修 |
| 2012-10-30 | ¥25000 | 带精装修 |
| 2012-07-31 | ¥24000 | 带2500元/平米精装修 |
| 2012-06-27 | ¥24000 | 带2500元/平米装修 |
| 2012-06-06 | ¥20000 | |
| 2012-05-14 | ¥24000 | 带装修 |
| 2012-04-01 | ¥19000 | 带装修 |
| 2012-03-15 | ¥25000 | 带装修 |
| 2012-02-17 | ¥25000 | |
| 2012-01-18 | ¥24000 | 带2500元/平米精装修 |
西华苑二期 户型图
西华苑二期 户型图
西华苑二期 户型图
西华苑二期 户型图
西华苑二期 户型图
西华苑二期 户型图
西华苑二期 户型图
西华苑二期 户型图
西华苑二期 户型图
西华苑二期 户型图
户型图
查看所有户型 >>