楼盘地址: 花都区广花路东镜段(邮件处理中心东面)
主力户型: 二居室,三居室
物业类型: 普通住宅
-
嘉汇城价格: 7500元/平米
36803888
仅收市话费,人工服务时间08:30~18:00
楼盘地址: 花都区广花路东镜段(邮件处理中心东面)
主力户型: 二居室,三居室
物业类型: 普通住宅
嘉汇城价格: 7500元/平米
36803888
仅收市话费,人工服务时间08:30~18:00
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2015-04-04 | ¥7500 | 均价7500元/平米 |
2015-02-02 | ¥7000 | 毛坯均价7000元/平米 |
2015-01-09 | ¥8000 | |
2014-12-12 | ¥8000 | 毛坯均价8000元/平米 |
2014-12-05 | ¥8000 | 预计毛坯均价8000元/平米 |
2014-11-19 | ¥7000 | |
2014-11-04 | ¥8000 | 均价8000元/平-10000元/平 |
2014-07-24 | ¥8500 | |
2014-06-16 | ¥11000 | 毛坯 |
2014-03-03 | ¥13000 | 毛坯 |
2014-01-10 | ¥14000 | 毛坯 |
2013-12-17 | ¥10000 | 毛坯均价 |
2013-12-05 | ¥9800 | |
2013-08-29 | ¥8300 | |
2013-08-15 | ¥8600 | |
2013-07-22 | ¥8300 | 毛坯均价 |
2013-07-01 | ¥8000 | |
2013-06-25 | ¥8000 | 毛坯售价 |
2013-06-07 | ¥9000 | |
2013-05-23 | ¥8800 | 毛坯价 |
2013-05-06 | ¥8500 | |
2013-04-24 | ¥8800 | 毛坯均价 |
2013-04-08 | ¥8800 | 坯均价 |
2013-03-21 | ¥8800 | |
2013-03-18 | ¥8500 | 毛坯均价 |
2013-02-26 | ¥8100 | |
2013-01-16 | ¥8000 |
查看所有户型 >>