楼盘地址: 南沙区商贸南2路
主力户型: 二居室,三居室,四居室
物业类型: 普通住宅
-
优山悦海价格: 9200元/平米
020-39390222
仅收市话费,人工服务时间08:30~18:00
楼盘地址: 南沙区商贸南2路
主力户型: 二居室,三居室,四居室
物业类型: 普通住宅
优山悦海价格: 9200元/平米
020-39390222
仅收市话费,人工服务时间08:30~18:00
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2015-03-06 | ¥9200 | 均价9200元/平米 |
2015-01-29 | ¥9000 | 精装价格9000元/平米 |
2015-01-04 | ¥8000 | 8000元/平米起 |
2014-11-27 | ¥9000 | 洋房9000元/平米起 |
2014-11-13 | ¥7000 | 毛坯价格7000-8000元/平米 |
2014-11-03 | ¥8000 | 毛坯均价8000元/平 |
2014-07-23 | ¥9800 | 毛坯 |
2014-03-12 | ¥12000 | 精装 |
2014-02-27 | ¥12000 | 精装 |
2014-02-11 | ¥11500 | 豪装 |
2013-12-12 | ¥12000 | 带2000元/平装修 |
2013-11-26 | ¥12000 | 精装售价 |
2013-06-24 | ¥9400 | 部分单位带装修 |
2013-05-24 | ¥9400 | 带3000元/平装修 |
2013-05-10 | ¥10000 | 毛坯 |
2013-05-02 | ¥10000 | 毛坯 |
2012-11-07 | ¥8500 | 毛坯均价 |
2012-10-29 | ¥8200 | 毛坯均价 |
2012-10-18 | ¥8000 | |
2012-08-27 | ¥7000 | 毛坯均价 |
2012-08-16 | ¥7000 | 毛坯价 |
2012-07-23 | ¥7000 | 毛坯均价 |
2012-05-10 | ¥6500 | 毛坯均价 |
2012-05-04 | ¥6500 | 毛坯均价 |
2012-04-16 | ¥6500 | 毛坯均价 |
2012-04-16 | ¥6500 | 预计毛坯均价6500元/平米 |
B2栋03户型3室2厅2卫1厨133㎡
B2栋02户型2室2厅1卫1厨 83㎡
B2栋01户型2室2厅1卫1厨79㎡
B1栋平层图
B2栋平层图
B2栋04户型3室2厅2卫1厨118㎡
B1栋05户型3室2厅2卫1厨114㎡
B1栋04户型3室2厅2卫1厨125㎡
B1栋03户型4室2厅2卫1厨137㎡
B1栋02户型2室2厅1卫1厨79㎡
查看所有户型 >>