楼盘地址: 南沙区进港大道与环市大道交汇处南侧
主力户型: 一居室,二居室,三居室
物业类型: 普通住宅,公寓,写字楼,商铺,建筑综合体
-
南沙城价格: 14800元/平米
020-39912666
仅收市话费,人工服务时间08:30~18:00
楼盘地址: 南沙区进港大道与环市大道交汇处南侧
主力户型: 一居室,二居室,三居室
物业类型: 普通住宅,公寓,写字楼,商铺,建筑综合体
南沙城价格: 14800元/平米
020-39912666
仅收市话费,人工服务时间08:30~18:00
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2015-02-05 | ¥14800 | 毛坯均价 |
2014-12-18 | ¥13000 | 售价13000-17500元/平米 |
2014-12-02 | ¥12000 | 毛坯售价12000—13000元/平米 |
2014-11-10 | ¥12000 | 12000—14000元/平米 |
2014-06-17 | ¥12500 | 毛坯 |
2014-06-09 | ¥13000 | 毛坯 |
2014-02-27 | ¥13000 | 精装 |
2014-01-10 | ¥10800 | 精装 |
2012-10-08 | ¥9800 | 带2000元/平装修 |
2012-09-19 | ¥9300 | 带2000元/平米装修。 |
查看所有户型 >>