楼盘地址: 荔湾白鹅潭·地铁5&6号线交汇·珠江大桥珠江畔
主力户型: 三居室,四居室
物业类型: 普通住宅
-
新世界凯粤湾价格: 43800元/平米
81698888
仅收市话费,人工服务时间08:30~18:00
楼盘地址: 荔湾白鹅潭·地铁5&6号线交汇·珠江大桥珠江畔
主力户型: 三居室,四居室
物业类型: 普通住宅
新世界凯粤湾价格: 43800元/平米
81698888
仅收市话费,人工服务时间08:30~18:00
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2018-09-20 | ¥43800 | |
2017-12-22 | ¥43800 | |
2017-07-17 | ¥43000 | |
2014-12-25 | ¥23000 | 23000-26000元/平米 |
2014-12-08 | ¥23000 | 精装均价2.3-2.6万元/平米 |
2014-11-26 | ¥23000 | 均价23000-26000元/平米 |
2014-11-13 | ¥24000 | |
2014-11-05 | ¥24000 | 精装 |
2014-07-24 | ¥25000 | |
2014-06-12 | ¥25000 | 精装 |
2014-02-21 | ¥32000 | 精装 |
2014-01-23 | ¥32000 | 豪装 |
2013-12-20 | ¥45000 | |
2013-12-12 | ¥50000 | |
2013-12-05 | ¥32000 | 准现楼带豪华装修 |
2013-11-04 | ¥32000 | |
2013-10-23 | ¥25000 | 带3000元/㎡装修 |
2013-09-12 | ¥40000 | 带装修 |
2013-08-29 | ¥40000 | 带装修 |
2013-08-20 | ¥25000 | 带装修 |
2013-05-20 | ¥26000 | 带3000元/平装修 |
2013-03-20 | ¥24000 | 带3000元/平米装修 |
2012-12-27 | ¥25000 | 带3000元/平米装修 |
2012-11-02 | ¥25000 | |
2012-03-28 | ¥25000 | 带装修 |
2011-08-24 | ¥25000 | 带装修发售 |
114平3房2厅
80平2房2厅
138平4房2厅
114方样板间
114方样板间
114方样板间
114方样板间
114方样板间
114方样板间
138方样板间
138方样板间
138方样板间
138方样板间
138方样板间
138方样板间
80方样板间
80方样板间
80方样板间
80方样板间
80方样板间
80方样板间
查看所有户型 >>